| Luogo di origine: | La Cina (continente) Guangdong |
| Marca: | Liliwise |
| Certificazione: | CE,RoHS,FCC |
| Numero di modello: | H31B |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
| Prezzo: | USD 60-79/Unit |
| Imballaggi particolari: | Scatole bianche o scatole dei colori secondo i vostri requisiti |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 8000 + pezzi + al mese |
|
Informazione dettagliata |
|||
Liberamente 3 carte e serratura Keyless di Liliwise Smart del portone di sicurezza del Anti-ladro biometrico elettronico dell'impronta digitale di 2 chiavi
1. Introduzione di prodotto
Ciò è l'ultima serratura di porta astuta del sistema di controllo di Bluetooth dell'impronta digitale di LILIWISE nel 2019. Ha una progettazione semplificata dell'aspetto e un sistema di gestione conveniente del App di WiFi. Tenga l'impronta digitale della stampa e della maniglia per sbloccare ad un punto. Porterà l'esperienza stupefacente in vita astuta. Questa serratura può anche essere utilizzata per le porte di sicurezza e di legno e misura tutti i tipi di mortasa.
Ha un conveniente dirige il sistema e 6 modi sbloccare: L'impronta digitale sblocca, Bluetooth APP sblocca, WiFi a distanza sblocca, parola d'ordine PIN Unlock, la carta sblocca e le chiavi meccaniche Unock.It soddisfaranno tutta l'vostra esigenza circa la serratura astuta. Con la gestione avanzata di APP, via WiFi o Bluetooth collegare la serratura astuta al vostro smartphone ed a voi può dirigere la vostra serratura di porta astuta dovunque ed in qualunque momento.
2. Parametri del prodotto
| Nome di prodotto | Serratura di porta della stanza dell'impronta digitale di WiFi |
| Number di modello | H31B |
| Sblocchi i modi | Bluetooth APP, WiFi APP, impronta digitale, PIN Code, carta, chiave meccanica |
| Temperatura di lavoro | -20℃~70℃ |
| Umidità di lavoro | 20%~90% |
| Tensione di funzionamento | 6V (batterie AAA 8x) |
| Lettore di impronta digitale | Lettore di impronta digitale di FPC |
| Tempo dell'identificazione | <0> |
| Materiale fatto | In lega di zinco |
| Colori disponibili | Nero |
| Portata di durata di vita della batteria | Supporto 10.000 volte di chiusura & dell'apertura dell'operazione a chiave |
| Consumo di energia statico | <30ua> |
| Consumo di energia dinamico | <200ma> |
| Capacità di dati | dati 300pcs per fingerprint+password+card |
| Sensore dell'impronta digitale | Sensore a semiconduttore |
| Prenda le impronte digitali a falso accettano il tasso | <0> |
| Carta | RFID |
| Avvertimento di bassa tensione | Sotto 4.8V |
| Dimensione | 270mm*70mm*19mm |
| Lingua | Inglese, cinese, spagnolo, Portuguess, francese, malese e più |
immagine 5.Product

